![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 00:40 | 00:41 | 1 分鐘 |
| 2 | 2026-03-04 | 23:36 | 23:45 | 8 分鐘 |
| 3 | 22:33 | 22:38 | 5 分鐘 | |
| 4 | 20:04 | 20:06 | 2 分鐘 | |
| 5 | 19:37 | 19:52 | 15 分鐘 | |
| 6 | 14:34 | 14:43 | 9 分鐘 | |
| 7 | 13:33 | 14:27 | 54 分鐘 | |
| 8 | 12:43 | 13:25 | 42 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-03 | 23:46 | 23:51 | 5 分鐘 |
| 10 | 22:37 | 22:40 | 4 分鐘 | |
| 11 | 22:08 | 22:27 | 20 分鐘 | |
| 12 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
| 13 | 19:34 | 20:06 | 32 分鐘 | |
| 14 | 15:18 | 16:57 | 99 分鐘 | |
| 15 | 02:54 | 03:47 | 53 分鐘 | |
| 16 | 02:04 | 02:37 | 33 分鐘 | |
| 17 | 01:49 | 01:55 | 6 分鐘 | |
| 18 | 00:22 | 01:47 | 84 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-02 | 18:01 | 18:43 | 42 分鐘 |
| 20 | 2026-03-01 | 21:24 | 21:31 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 guru.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





