![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 21:35 | 23:57 | 142 分鐘 |
| 2 | 18:35 | 19:03 | 27 分鐘 | |
| 3 | 18:21 | 18:32 | 12 分鐘 | |
| 4 | 13:26 | 13:37 | 11 分鐘 | |
| 5 | 12:07 | 12:16 | 9 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-04 | 23:02 | 23:30 | 28 分鐘 |
| 7 | 17:05 | 18:35 | 90 分鐘 | |
| 8 | 12:09 | 13:15 | 66 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-03 | 18:12 | 18:53 | 40 分鐘 |
| 10 | 17:15 | 18:05 | 50 分鐘 | |
| 11 | 13:14 | 14:15 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-02 | 23:03 | 23:38 | 35 分鐘 |
| 13 | 16:19 | 18:42 | 142 分鐘 | |
| 14 | 12:31 | 12:49 | 18 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-01 | 17:08 | 18:10 | 61 分鐘 |
| 16 | 13:57 | 14:18 | 21 分鐘 | |
| 17 | 12:47 | 13:26 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 guru.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





