![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 22:26 | 23:26 | 61 分鐘 |
| 2 | 15:08 | 16:40 | 92 分鐘 | |
| 3 | 14:01 | 14:11 | 10 分鐘 | |
| 4 | 07:32 | 08:14 | 42 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-04 | 12:36 | 13:05 | 30 分鐘 |
| 6 | 11:26 | 11:45 | 20 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-03 | 14:45 | 14:48 | 3 分鐘 |
| 8 | 13:59 | 14:23 | 24 分鐘 | |
| 9 | 10:18 | 10:26 | 8 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-02 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 12 | 22:54 | 23:02 | 8 分鐘 | |
| 13 | 10:30 | 11:15 | 45 分鐘 | |
| 14 | 09:17 | 09:35 | 18 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-01 | 22:07 | 23:57 | 110 分鐘 |
| 16 | 21:02 | 21:59 | 57 分鐘 | |
| 17 | 20:23 | 20:49 | 26 分鐘 | |
| 18 | 19:00 | 20:18 | 78 分鐘 | |
| 19 | 18:49 | 18:57 | 9 分鐘 | |
| 20 | 18:02 | 18:08 | 6 分鐘 | |
| 21 | 16:17 | 16:24 | 6 分鐘 | |
| 22 | 15:47 | 16:10 | 23 分鐘 | |
| 23 | 12:43 | 13:13 | 31 分鐘 | |
| 24 | 11:23 | 11:46 | 23 分鐘 | |
| 25 | 10:40 | 11:10 | 30 分鐘 | |
| 26 | 10:18 | 10:36 | 18 分鐘 | |
| 27 | 09:05 | 10:14 | 69 分鐘 | |
| 28 | 07:30 | 08:59 | 90 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 guru.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





